| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| 4/09.10.2015 | |
| 3/09.10.2015 | |
| 1/09.10.2015 | |
| 2/09.10.2015 | |
| СВЕТЛИН МАРИНОВ СОФРОНИЕВ | 5/09.10.2015 |
| АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ БОРИСОВ | 6/09.10.2015 |
| БОРИСЛАВ ДОНЧЕВ БОРИСОВ | 7/09.10.2015 |
| ЗОРИН НАЙДЕНОВ РАДКОВ | 8/09.10.2015 |
| ЛЮБЕН ИВАНОВ НИНКОВ | 9/09.10.2015 |
| ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ИВАНОВ | 10/09.10.2015 |
| ДАНАИЛ АСЕНОВ БЕЧКОВ | 11/09.10.2015 |
| БОРИС СИМЕОНОВ МИХАЙЛОВ | 12/09.10.2015 |
| ТОТКА ПЕТКОВА ТОМОВА | 13/09.10.2015 |
| РАЙКА НИКОЛОВА БОРИСОВА | 14/09.10.2015 |
| НАЙДЕН ЕВСТАТИЕВ КРУМОВ | 15/09.10.2015 |
| МИЛЕН ГОРАНОВ ТАБАКОВ | 16/09.10.2015 |
| РАДОСЛАВ ЦВЕТАНОВ МЕТОДИЕВ | 17/09.10.2015 |
| НИНА ЗДРАВКОВА ВАСЕВА | 18/09.10.2015 |
| ВЕРКА КРУМОВА СТАНКОВА | 19/09.10.2015 |
| СТАНКА ВЕНИСЛАВОВА ОПИНЧЕВА | 20/09.10.2015 |
| МАШКА ЙОНОВА ФЛОРОВА | 21/09.10.2015 |
| ВЕНЕТА СЛАВЧЕВА ДИМИТРОВА | 22/09.10.2015 |
| ПАРАСКЕВА ЛЮБЕНОВА ЦОНОВА | 23/09.10.2015 |
| ИЛИЯНА ДАМЯНОВА СТЕФАНОВА | 24/09.10.2015 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Заличаване на избран общински съветник от МК „БСП – АБВ Медковец“
относно: Заличаване на избран общински съветник от „Коалиция за Възраждане и развитие на община Медковец“
относно: Определяне членове на ОИК - Медковец, които да предадат на ГД „ГРАО” в МРРБ получените от СИК пликове с избирателни списъци от произведените на втори тур избори за кмет на кметство на 01.11.2015 г. в изборен район 1226-Медковец, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на изборния кодекс.